今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | $46.1000 | +0.15% | -- | $11.50K | |
UJB ProShares Ultra High Yield | $78.7688 | +0.08% | -- | $83.00 | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | $41.3400 | +0.40% | -- | $14.88K | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | $39.1200 | +0.18% | -- | $18.29K | |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | $40.3718 | -0.01% | -- | $28.89K | |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | $7.2300 | +0.42% | -- | $56.53K | |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | $26.6300 | +0.45% | -- | $268.03K | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | $109.46 | +0.28% | -- | $994.00 | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | $42.9502 | +0.10% | -- | $4.84K | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | $38.6021 | +0.21% | -- | $6.54K | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | $36.2500 | +1.03% | -- | $6.06K | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | $61.0700 | -0.94% | -- | $18.63K | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $37.8900 | +0.85% | -- | $31.92K | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | $19.5000 | +2.63% | -- | $408.09K | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | $47.4098 | +1.80% | -- | $5.13K |
顯示 11341 ~ 11355/共 11890 條結果
股票價格