今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | $148.30 | -0.90% | -- | $7.40K | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $133.03 | -1.23% | -- | $198.45K | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | $38.5800 | -0.67% | -- | $2.61K | |
RWM ProShares Short Russell2000 | $13.5000 | +1.35% | -- | $14.88M | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | $50.4800 | +0.16% | -- | $67.45K | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | $114.47 | +0.11% | -- | $132.34K | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | $27.6000 | +0.36% | -- | $13.69K | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | $14.3514 | +3.45% | -- | $14.09K | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | $199.95 | -1.08% | -- | $11.47K | |
RXL ProShares Ultra Health Care | $61.6200 | -3.64% | -- | $12.11K | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | $16.4100 | -0.06% | -- | $433.87K | |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | $24.9183 | -0.77% | -- | $6.33K | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | $68.0448 | -1.62% | -- | $6.73K | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | $148.56 | -1.28% | -- | $2.35K | |
SAA ProShares Ulta SmallCap600 | $36.5649 | -1.90% | -- | $2.48K |
顯示 10576 ~ 10590/共 11830 條結果
股票價格