今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | $20.9498 | -0.63% | -- | $10.00 | |
RTH VanEck Retail ETF | $261.55 | -2.54% | -- | $6.04K | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | $24.5100 | -0.45% | -- | $2.07K | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | $29.6000 | -0.34% | -- | $10.56K | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | $9.1400 | +0.96% | -- | $24.21K | |
RULE Adaptive Core ETF | $29.8819 | -0.06% | -- | $3.22K | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | $35.1400 | -0.47% | -- | $53.76K | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | $38.2500 | -1.18% | -- | $7.78K | |
RVER Trenchless Fund ETF | $36.0091 | -1.06% | -- | $4.39K | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | $25.3500 | +5.18% | -- | $64.79K | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF | $24.5700 | -0.49% | -- | $20.48K | |
RW Rainwater Equity ETF | $25.2800 | -1.21% | -- | $702.00 | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | $35.1050 | +0.24% | -- | $2.83K | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | $27.1700 | -2.30% | -- | $8.000 | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | $60.7700 | -1.15% | -- | $59.16K |
顯示 10561 ~ 10575/共 11830 條結果
股票價格