今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | $86.6560 | -0.43% | -- | $1.55K | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | $3.6200 | -0.96% | -- | $532.72K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | $31.3800 | +0.36% | -- | $4.86K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $4.1200 | +2.45% | -- | $145.88K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $31.6490 | +0.50% | -- | $86.00 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $25.1400 | +0.14% | -- | $3.70K | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $51.4883 | +0.07% | -- | $10.00 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | $102.97 | +0.04% | -- | $6.000 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | $33.7169 | +0.70% | -- | $2.84K | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | $23.3172 | -0.02% | -- | $9.23K | |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | $63.8300 | +0.65% | -- | $40.24K | |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | $41.1816 | -0.26% | -- | $506.00 | |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | $28.4800 | +0.92% | -- | $92.79K | |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | $13.6800 | +3.56% | -- | $979.47K | |
RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | $37.5500 | +0.88% | -- | $4.81K |
顯示 10486 ~ 10500/共 11890 條結果
股票價格