Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €29,1101 | +0,00% | -- | €244,09K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €49,1424 | -0,03% | -- | €2,06K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €29,7095 | +0,00% | -- | €332,59K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €31,6033 | +0,00% | -- | €5,43K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22,4733 | +0,00% | -- | €2,36K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €28,2849 | +0,00% | -- | €6,14K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €38,1620 | +0,00% | -- | €15,70K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €29,7530 | +0,00% | -- | €5,38K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €21,8999 | +0,00% | -- | €2,74K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €30,7433 | +0,00% | -- | €13,96K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23,8141 | +0,00% | -- | €5,74K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €45,9457 | +0,00% | -- | €5,03K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €22,9250 | +0,91% | -- | €10,15K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | €26,2695 | +0,18% | -- | €16,97K | |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | €14,6376 | +1,51% | -- | €0,8687 |
10486 – 10500 de 11359 resultados
Preço das ações