Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEMD AETHLON MEDICAL INC | €2,4879 | +0,35% | €1,37M | €25,05K | |
PHGE BiomX Inc. | €0,11667 | +0,00% | €1,37M | €285,41K | |
JZXN Jiuzi Holdings, Inc. Ordinary Shares | €1,1401 | +1,45% | €1,34M | €42,88K | |
MTNB Matinas BioPharma Holdings, Inc. | €0,17587 | +0,64% | €1,31M | €200,31K | |
RKDA Arcadia Biosciences, Inc. | €0,36890 | +2,14% | €1,31M | €17,36K | |
FTFT Future FinTech Group Inc. | €0,71291 | +2,89% | €1,29M | €13,56K | |
AMZE Amaze Holdings, Inc. | €0,16643 | -3,72% | €1,29M | €1,53M | |
FCHL Fitness Champs Holdings Limited Common Stock | €0,90937 | -0,94% | €1,27M | €5,53K | |
IBG Innovation Beverage Group Limited Ordinary Shares | €0,79098 | +0,38% | €1,27M | €20,70K | |
XXII 22nd Century Group Inc. | €3,4925 | +0,02% | €1,27M | €2,93K | |
IPST IP Strategy Holdings, Inc. Common Stock | €8,6965 | -35,70% | €1,24M | €1,07M | |
GV Visionary Holdings Inc. Common Shares | €0,12019 | +0,07% | €1,23M | €1,27M | |
PWCM PowerCompute, Inc. Common Stock | €1,3769 | +18,02% | €1,21M | €486,80K | |
FRGT Freight Technologies, Inc. Ordinary Shares | €1,3649 | +1,99% | €1,18M | €46,36K | |
ELPW Elong Power Holding Limited Class A Ordinary Shares | €3,5277 | +5,98% | €1,18M | €144,00K |
6001-6015 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu