今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | $35.8222 | +0.37% | -- | $5.22K | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | $68.9600 | +0.39% | -- | $46.50K | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | $110.18 | +0.36% | -- | $3.05K | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | $59.6504 | +0.64% | -- | $43.36K | |
JXI iShares Global Utilities ETF | $80.0000 | -3.51% | -- | $8.95K | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | $31.6239 | +0.94% | -- | $895.00 | |
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | $24.6451 | +0.00% | -- | $18.10K | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | $40.3339 | +0.30% | -- | $4.46K | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | $31.1000 | +1.98% | -- | $10.21K | |
KAT Scharf ETF | $58.8500 | +0.82% | -- | $32.06K | |
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August | $29.3200 | +0.45% | -- | $11.42K | |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | $33.2700 | +0.82% | -- | $25.84K | |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | $8.0400 | -16.10% | -- | $51.96K | |
KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | $12.1600 | +1.60% | -- | $1.61K | |
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | $69.4300 | +1.18% | -- | $1.60M |
顯示 9391 ~ 9405/共 11890 條結果
股票價格