今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | €39.6230 | +0.34% | -- | €10.15K | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | €12.8730 | +0.09% | -- | €18.17K | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | €19.7825 | -0.45% | -- | €1.93K | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | €50.5843 | +0.23% | -- | €2.68K | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | €36.2276 | +0.47% | -- | €2.29K | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | €69.6347 | +0.37% | -- | €43.32K | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | €56.6686 | +1.14% | -- | €5.28K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | €42.9299 | +0.08% | -- | €17.88K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | €40.9777 | +0.08% | -- | €94.06K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | €39.2568 | +0.00% | -- | €821.67K | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | €65.9872 | +0.84% | -- | €3.51K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | €44.5566 | -0.04% | -- | €241.90K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | €33.8841 | -0.14% | -- | €4.19K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | €109.58 | +0.34% | -- | €6.00K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | €45.7293 | -0.06% | -- | €8.71K |
顯示 9346 ~ 9360/共 11890 條結果
股票價格