今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSGR Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF | $25.1000 | +0.08% | -- | $1.33K | |
BSGT Invesco BulletShares 2029 Treasury Bond ETF | $25.0800 | +0.04% | -- | $611.00 | |
BSJY Invesco BulletShares 2034 High Yield Corporate Bond ETF | $25.0700 | +0.04% | -- | $676.00 | |
BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | $25.1000 | +0.04% | -- | $813.00 | |
BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | $25.0600 | +0.06% | -- | $449.00 | |
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | $25.0600 | +0.14% | -- | $2.55K | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | $21.8960 | -0.49% | -- | $2.92K | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | $25.9200 | +0.35% | -- | $427.00 | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | $50.3600 | -3.04% | -- | $206.00 | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | $32.7810 | +0.14% | -- | $6.000 | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | $32.8627 | +0.22% | -- | $10.00 | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | $32.8600 | +0.30% | -- | $6.000 | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | $32.7000 | +0.17% | -- | $6.000 | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | $50.0600 | -0.03% | -- | $9.000 | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | $18.4100 | +8.36% | -- | $58.70K |
顯示 7411 ~ 7425/共 11890 條結果
股票價格