今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BIII Black Spade Acquisition III Co | $9.9800 | -0.40% | $230.46M | $8.000 | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | $7.2600 | -0.41% | $229.83M | $263.94K | |
SPOK Spok Holdings, Inc | $10.3050 | -0.05% | $229.68M | $169.86K | |
UTMD Utah Medical Products Inc | $71.6750 | +0.18% | $229.64M | $50.14K | |
LVWR LiveWire Group, Inc. | $1.1900 | -0.83% | $229.33M | $381.77K | |
NBP NovaBridge Biosciences American Depositary Shares | $1.9950 | -0.25% | $228.98M | $424.15K | |
BLRK Bluerock Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.0600 | +0.00% | $228.84M | $3.03K | |
NVA Nova Minerals Limited American Depositary Shares | $5.3600 | +0.00% | $228.81M | $312.99K | |
NERV Minerva Neurosciences, Inc | $4.8200 | -0.41% | $228.71M | $90.67K | |
ACU Acme United Corporation | $60.9600 | +0.00% | $228.45M | $32.73K | |
SVCC Stellar V Capital Corp. Class A Ordinary Shares | $10.6500 | +0.00% | $228.03M | $7.000 | |
LTGR Long Table Growth Corp. Class A Ordinary Shares | $9.9800 | -0.10% | $227.93M | $2.41K | |
CURV Torrid Holdings Inc. | $2.1700 | -1.81% | $227.90M | $125.06K | |
OPBK OP Bancorp Common Stock | $15.3300 | +0.20% | $227.87M | $43.21K | |
RGCO RGC Resources Inc | $21.9650 | -0.25% | $227.77M | $17.06K |
顯示 4111 ~ 4125/共 11890 條結果
股票價格