今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FORR Forrester Research Inc | $11.7300 | +0.51% | $219.51M | $61.05K | |
PTAC Patriot Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $9.9400 | +0.00% | $219.45M | $100.00 | |
LCUT Lifetime Brands, Inc. | $9.2900 | -0.11% | $219.08M | $119.91K | |
GWRS Global Water Resources, Inc. | $8.8500 | -0.23% | $218.89M | $22.00 | |
VUZI Vuzix Corporation | $2.9800 | -0.33% | $217.87M | $307.00 | |
FJET Starfighters Space, Inc. | $3.8700 | -2.76% | $217.78M | $3.26K | |
EGG Enigmatig Limited | $2.9300 | -2.66% | $217.47M | $874.00 | |
IMUX Immunic, Inc. Common Stock | $16.1000 | +0.00% | $217.35M | $107.00 | |
IDAC Iron Dome Acquisition I Corp. Class A Ordinary Shares | $9.9900 | +0.10% | $216.73M | $3.72K | |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | $26.9250 | +0.13% | $216.14M | $226.00 | |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Common Stock | $11.0050 | +0.14% | $216.01M | $1.09K | |
ATOM Atomera Incorporated Common Stock | $4.7800 | -0.21% | $215.80M | $173.00 | |
IVVD Invivyd, Inc. Common Stock | $0.94970 | -0.12% | $215.65M | $17.99K | |
BRCC BRC Inc. | $0.85490 | -1.08% | $215.24M | $1.83M | |
PDEX Pro-Dex Inc New | $66.0200 | -0.44% | $215.22M | $135.00 |
顯示 4141 ~ 4155/共 11830 條結果
股票價格