今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | $84.3900 | +2.34% | $40.52B | $2.41M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $209.80 | -2.73% | $40.46B | $6.25M | 交易 |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | $31.6500 | +1.90% | $40.22B | $10.82M | |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | $118.71 | -0.01% | $40.03B | $318.26K | |
ED Consolidated Edison, Inc. | $108.31 | +0.29% | $39.86B | $1.55M | |
AIG American International Group, Inc. | $75.7500 | +0.07% | $39.81B | $1.76M | |
IQV IQVIA Holdings Inc. | $263.85 | +5.85% | $39.78B | $1.51M | |
RKT Rocket Companies, Inc. | $14.0800 | -3.76% | $39.78B | $20.05M | |
NTAP NetApp, Inc | $192.63 | -0.95% | $39.64B | $1.79M | |
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | $174.92 | +0.40% | $39.39B | $5.05M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | $173.33 | +8.20% | $39.32B | $16.11M | 交易 |
VEEV Veeva Systems Inc. | $250.84 | -0.06% | $39.23B | $1.07M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | $410.32 | +0.74% | $39.08B | $441.81K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $324.17 | -0.64% | $39.07B | $740.97K | |
ADM Archer Daniels Midland Company | $82.9000 | +2.65% | $38.42B | $2.61M |
顯示 391 ~ 405/共 11830 條結果
股票價格