今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $321.54 | -0.03% | $39.07B | $814.08K | |
PCG PG&E Corporation | $17.6292 | +0.17% | $38.87B | $23.26M | |
ADM Archer Daniels Midland Company | $80.3800 | +0.10% | $38.42B | $3.22M | |
HSY The Hershey Company | $188.22 | +0.94% | $37.93B | $719.60K | |
CCL Carnival Corporation Ltd. | $25.7800 | +0.19% | $37.89B | $13.87M | |
STLD Steel Dynamics Inc | $228.62 | -0.03% | $37.72B | $1.73M | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | $113.24 | +0.06% | $37.58B | $2.42M | |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | $73.0600 | +0.62% | $37.54B | $1.44M | |
VOD Vodafone Group PLC | $15.9600 | +0.00% | $37.36B | $2.31M | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | $136.10 | +0.00% | $37.25B | $1.47M | |
P Everpure, Inc. | $108.00 | -0.51% | $37.22B | $2.12M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | $261.00 | +0.00% | $36.94B | $172.30K | |
EC Ecopetrol S.A | $17.5795 | +0.28% | $36.77B | $1.18M | |
EME EMCOR Group, Inc. | $776.62 | +0.00% | $36.76B | $256.26K | |
KVUE Kenvue Inc. | $19.0106 | -0.26% | $36.74B | $11.00M |
顯示 406 ~ 420/共 11890 條結果
股票價格