今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPV Grupo Supervielle S.A. | $7.6500 | +0.00% | $724.88M | $1.02M | |
AROW Arrow Financial Corp | $38.3500 | +0.05% | $724.83M | $67.08K | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | $24.6300 | +0.04% | $724.75M | $305.00 | |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | $27.2700 | +0.00% | $722.99M | $1.000 | |
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | $13.8300 | +0.07% | $722.71M | $10.00 | |
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | $22.2900 | +0.27% | $722.48M | $86.56K | |
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares | $9.7600 | +0.00% | $722.45M | $10.51K | |
IBTA Ibotta, Inc. | $35.4500 | -2.82% | $722.32M | $10.00 | |
SHEN Shenandoah Telecom Co | $12.3200 | +0.00% | $721.40M | $378.43K | |
RGNX REGENXBIO Inc. | $11.0500 | -0.09% | $720.20M | $2.54K | |
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. Common Stock | $35.9500 | -0.28% | $720.00M | $1.01K | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | $4.7500 | +0.00% | $716.91M | $6.000 | |
MYI BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | $10.7200 | +0.00% | $716.51M | $3.000 | |
PKOH Park-Ohio Holdings Corp | $45.2200 | -0.16% | $715.51M | $82.36K | |
AGNT AGNT, Inc. Common Stock | $4.5200 | -0.22% | $715.26M | $109.00 |
顯示 2986 ~ 3000/共 11830 條結果
股票價格