今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIP TripAdvisor, Inc. | $10.0300 | -3.56% | $1.25B | $2.72M | |
UTZ Utz Brands, Inc. | $14.1380 | -0.08% | $1.25B | $2.85M | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | $10.0454 | -0.54% | $1.25B | $571.97K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | $7.5900 | -0.26% | $1.25B | $520.72K | |
WINA Winmark Corp | $343.86 | -2.99% | $1.24B | $28.17K | |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones S.A. Global Depositary Shares | $14.6000 | -0.95% | $1.23B | $107.21K | |
MNKD Mannkind Corporation | $4.2700 | -2.84% | $1.23B | $2.94M | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $6.1100 | -2.08% | $1.23B | $2.46M | |
MYE Myers Industries, Inc. | $33.8900 | +1.68% | $1.23B | $250.01K | |
BH.A Biglari Holdings Inc. Class A Common Stock | $1,975.18 | +0.13% | $1.23B | $23.15K | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | $5.3850 | -0.83% | $1.23B | $519.59K | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | $10.5300 | -0.85% | $1.23B | $666.55K | |
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. | $111.75 | -1.84% | $1.22B | $62.75K | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | $15.0200 | -1.18% | $1.22B | $136.50K | |
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock | $386.20 | -1.03% | $1.22B | $100.73K |
顯示 2536 ~ 2550/共 11830 條結果
股票價格