今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTST NetSTREIT Corp. | $20.3500 | -1.26% | $2.08B | $856.64K | |
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited American Depositary Shares | $5.4800 | +2.43% | $2.08B | $1.09M | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | $13.3200 | +0.99% | $2.08B | $86.85K | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | $21.4500 | -0.74% | $2.08B | $871.62K | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | $12.1000 | +4.49% | $2.07B | $2.31M | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | $11.2900 | +0.09% | $2.07B | $1.55M | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | $18.4800 | -0.43% | $2.07B | $1.44M | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | $78.0900 | +0.31% | $2.07B | $211.65K | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $9.5800 | +0.84% | $2.07B | $3.57M | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | $101.26 | +3.18% | $2.06B | $399.24K | |
CHCO City Holding Co | $144.65 | +0.45% | $2.06B | $61.45K | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | $36.2600 | -0.36% | $2.05B | $515.43K | |
INVX Innovex International, Inc. | $29.3200 | +0.58% | $2.05B | $565.05K | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | $16.6450 | -3.62% | $2.05B | $1.24M | |
PRKS United Parks & Resorts Inc. | $45.3300 | +1.16% | $2.05B | $416.00K |
顯示 2131 ~ 2145/共 11890 條結果
股票價格