今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | $13.3183 | +0.06% | $2.03B | $2.00K | |
BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | $61.3500 | +0.03% | $2.03B | $300.00 | |
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | $24.0900 | +0.00% | $2.03B | $82.31K | |
GTY Getty Realty Corp. | $33.3700 | +0.00% | $2.03B | $2.000 | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | $86.1600 | +0.00% | $2.03B | $259.77K | |
BLKB Blackbaud, Inc. | $46.4700 | +0.04% | $2.02B | $2.01K | |
CNXN PC Connection Inc | $77.6500 | -0.30% | $2.02B | $93.62K | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $196.10 | +0.93% | $2.02B | $893.00 | |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | $39.3200 | +0.00% | $2.02B | $1.86M | |
QUBT Quantum Computing Inc. Common | $8.1450 | +0.06% | $2.01B | $24.48K | |
DHC Diversified Healthcare Trust Common Shares of Beneficial Interest | $8.0600 | -0.12% | $2.01B | $401.00 | |
THR THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | $61.1400 | +0.00% | $2.01B | $1.10M | |
ALG Alamo Group, Inc. | $162.46 | +0.00% | $2.01B | $107.93K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $39.9200 | +0.00% | $2.01B | $182.86K | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | $11.4025 | +1.09% | $2.00B | $1.22M |
顯示 2146 ~ 2160/共 11830 條結果
股票價格