今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KN KNOWLES CORPORATION | S$42.7254 | -1.06% | S$3.77B | S$1.69M | |
ARX Accelerant Holdings | S$24.8230 | -0.10% | S$3.77B | S$6.85M | |
APAM ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. | S$53.6575 | +0.50% | S$3.76B | S$789.93K | |
CBZ CBIZ, Inc. | S$69.6938 | -0.22% | S$3.76B | S$1.12M | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | S$18.0170 | +0.78% | S$3.75B | S$1.46M | |
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | S$35.3294 | +3.17% | S$3.74B | S$1.41M | |
CALY Callaway Golf Company | S$19.8708 | -0.89% | S$3.74B | S$2.41M | |
IMAX Imax Corp | S$65.7275 | -1.85% | S$3.73B | S$802.00K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | S$20.2390 | +0.19% | S$3.73B | S$4.07M | |
SHAK Shake Shack Inc. | S$96.3702 | +2.78% | S$3.73B | S$1.12M | |
BHE Benchmark Electronics | S$92.2310 | -0.98% | S$3.73B | S$457.91K | |
BCC Boise Cascade Company | S$105.00 | +1.14% | S$3.73B | S$331.57K | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | S$114.21 | -2.12% | S$3.71B | S$141.62K | |
UNFI United Natural Foods Inc | S$60.9964 | +2.74% | S$3.68B | S$436.25K | |
VECO Veeco Instruments Inc | S$60.8186 | +1.48% | S$3.68B | S$504.01K |
顯示 1861 ~ 1875/共 11890 條結果
股票價格