今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UHAL U-Haul Holding Company | $71.4100 | +0.00% | $14.12B | $129.84K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | $162.31 | +0.00% | $14.12B | $739.03K | |
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $37.8500 | -0.03% | $14.03B | $5.66M | |
BWA BorgWarner Inc. | $68.0400 | +0.38% | $14.02B | $1.50M | |
APA APA Corporation Common Stock | $43.3950 | +0.01% | $14.00B | $4.82M | |
REG Regency Centers Corporation | $76.0700 | +0.01% | $13.99B | $756.95K | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | $86.1950 | +0.02% | $13.97B | $2.35M | |
EG Everest Group, Ltd. | $370.06 | +0.00% | $13.94B | $181.92K | |
BAX Baxter International Inc. | $26.3100 | -0.11% | $13.93B | $3.07M | |
AEG Aegon Ltd. | $9.1266 | +1.52% | $13.89B | $3.24M | |
IESC IES Holdings, Inc. Common Stock | $685.11 | +0.01% | $13.89B | $88.83K | |
SGI Somnigroup International Inc. | $65.7000 | +1.53% | $13.88B | $2.17M | |
TOL Toll Brothers, Inc. | $147.55 | +0.31% | $13.88B | $580.01K | |
DTM DT Midstream, Inc. | $126.77 | +0.00% | $13.88B | $870.40K | |
MLI Mueller Industries, Inc. | $63.3500 | +0.21% | $13.87B | $1.03M |
显示 781 ~ 795/共 11890 条结果
股票价格