今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UHAL U-Haul Holding Company | R$369.05 | -0.20% | R$73.00B | R$671.01K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | R$838.82 | +0.37% | R$73.00B | R$3.81M | |
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | R$195.61 | +3.16% | R$72.53B | R$29.25M | |
BWA BorgWarner Inc. | R$351.63 | +5.00% | R$72.46B | R$7.75M | |
APA APA Corporation Common Stock | R$224.27 | -2.24% | R$72.37B | R$24.95M | |
REG Regency Centers Corporation | R$393.13 | -0.58% | R$72.30B | R$3.91M | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | R$445.46 | -1.90% | R$72.23B | R$12.18M | |
EG Everest Group, Ltd. | R$1,912.47 | +0.46% | R$72.06B | R$940.19K | |
BAX Baxter International Inc. | R$135.97 | -0.38% | R$72.00B | R$15.90M | |
AEG Aegon Ltd. | R$47.1663 | +1.30% | R$71.82B | R$16.74M | |
IESC IES Holdings, Inc. Common Stock | R$3,540.65 | +0.27% | R$71.80B | R$459.09K | |
SGI Somnigroup International Inc. | R$339.54 | +2.24% | R$71.77B | R$11.21M | |
TOL Toll Brothers, Inc. | R$762.54 | +1.67% | R$71.77B | R$2.99M | |
DTM DT Midstream, Inc. | R$655.15 | -2.48% | R$71.76B | R$4.49M | |
MLI Mueller Industries, Inc. | R$327.39 | +2.24% | R$71.70B | R$5.34M |
顯示 781 ~ 795/共 11890 條結果
股票價格