أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 38.2982€ | +0.25% | -- | 21.71K€ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 30.5348€ | +0.00% | -- | 0.8718€ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 29.0048€ | +2.67% | -- | 21.97K€ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 105.26€ | +1.04% | -- | 532.56K€ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 4.9213€ | -0.44% | -- | 5.24M€ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 25.9361€ | +1.07% | -- | 84.56€ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 52.7657€ | +1.51% | -- | 570.15€ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 43.8175€ | +0.12% | -- | 144.13K€ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 32.8895€ | +1.72% | -- | 10.46€ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 35.4291€ | +2.14% | -- | 0.8718€ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 58.4280€ | +1.04% | -- | 6.47K€ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 26.7861€ | +0.20% | -- | 1.46K€ | |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 39.0697€ | +0.27% | -- | 4.37K€ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 39.4420€ | +0.16% | -- | 2.16K€ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 15.5581€ | +0.03% | -- | 80.15K€ |
6751 - 6765 من 11359 نتائج
سعر السهم