今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. | A$3.8834 | +0.00% | A$767.60M | A$27.93 | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | A$45.3853 | +4.40% | A$766.78M | A$113.14 | |
TMS Teamshares Inc. Common Stock | A$10.3231 | +1.65% | A$765.03M | A$24.92K | |
HUYA HUYA Inc. | A$3.1011 | +2.30% | A$763.96M | A$88.00 | |
CERS Cerus Corp | A$3.8974 | +0.00% | A$762.89M | A$3.65K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | A$13.5639 | +0.00% | A$760.61M | A$188.33K | |
HNST The Honest Company, Inc. Common Stock | A$6.9147 | -0.20% | A$759.81M | A$18.59K | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | A$92.1675 | -0.12% | A$757.13M | A$803.21 | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | A$9.4430 | -0.88% | A$756.34M | A$354.81 | |
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | A$5.5038 | -0.25% | A$756.26M | A$18.01K | |
FFIC Flushing Financial Corp | A$21.6240 | +0.06% | A$755.89M | A$1.00M | |
BDN Brandywine Realty Trust | A$4.2605 | +0.66% | A$755.31M | A$2.793 | |
IQI INVESCO QUALITY MUNICIPAL SECURITIES | A$14.0249 | +0.00% | A$751.29M | A$227.47K | |
OXM Oxford Industries, Inc. | A$48.0115 | +0.03% | A$751.26M | A$5.587 | |
URG Ur-Energy Inc. | A$1.8858 | +1.50% | A$750.29M | A$24.64K |
显示 3226 ~ 3240/共 11830 条结果
股票价格