今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. | $6.3200 | -1.86% | $859.64M | $1.51M | |
FEIM Frequency Electronics, Inc. | $65.6900 | -1.62% | $858.04M | $212.85K | |
SPFI South Plains Financial, Inc. Common Stock | $44.2400 | +0.07% | $857.74M | $78.46K | |
KOP Koppers Holdings, Inc. | $45.8800 | +2.18% | $857.45M | $194.31K | |
CEVA CEVA Inc. | $28.1100 | -5.99% | $857.00M | $1.32M | |
ALOY REalloys Inc. Common Stock | $11.0800 | -11.40% | $855.61M | $3.07M | |
MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. | $11.2000 | +2.85% | $853.61M | $931.15K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | $74.0950 | +0.12% | $852.59M | $107.13K | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | $19.4600 | -2.26% | $851.55M | $518.03K | |
BFS Saul Centers, Inc. | $34.0200 | -0.58% | $850.26M | $78.23K | |
IBCP Independent Bank Corp. | $37.2400 | +0.79% | $850.12M | $180.12K | |
ORRF Orrstown Financial Services Inc | $42.0900 | +0.79% | $850.12M | $81.51K | |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | $21.7000 | -0.18% | $849.90M | $338.69K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | $4.0100 | +0.13% | $847.26M | $7.13M | |
OGG Osisko Gold Group Inc. | $2.9300 | +1.03% | $847.12M | $1.27M |
显示 2851 ~ 2865/共 11830 条结果
股票价格