Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | $23,7500 | +0,00% | -- | $193,53K | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | $13,6686 | +0,00% | -- | $16,92K | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $37,1650 | +1,04% | -- | $1,07K | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | $42,7000 | +0,00% | -- | $162,92K | |
INTL Main International ETF | $30,9383 | +0,00% | -- | $55,15K | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | $51,4150 | +0,00% | -- | $873,00 | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | $21,7050 | +0,12% | -- | $417,62K | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | $24,9066 | +0,00% | -- | $6,40K | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | $26,0080 | +0,00% | -- | $4,04K | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | $51,1371 | +0,00% | -- | $1,19K | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | $16,9200 | +2,48% | -- | $40,14K | |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | $30,4500 | +0,46% | -- | $21,32K | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | $2,5800 | +0,39% | -- | $264,22K | |
IOO iShares Global 100 ETF | $142,32 | -1,04% | -- | $4,000 | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | $26,8831 | +0,00% | -- | $1,10K |
9076-9090 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu