Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | €14,8397 | +0,00% | -- | €2,09K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | €133,62 | +0,00% | -- | €25,44K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | €21,7408 | +0,00% | -- | €94,68K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | €20,1627 | +0,02% | -- | €121,17K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | €115,04 | -0,02% | -- | €11,42K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | €35,4166 | +0,00% | -- | €15,01K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | €20,2281 | +0,00% | -- | €2,10M | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | €14,1161 | +0,00% | -- | €122,98K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | €49,2100 | +0,00% | -- | €1,09M | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €29,3771 | +0,00% | -- | €6,09K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €25,0584 | +0,25% | -- | €6,42K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €27,3267 | +0,00% | -- | €224,95 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €31,1268 | +0,00% | -- | €135,45K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €68,1390 | +0,00% | -- | €24,09K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €77,2678 | +0,00% | -- | €48,96K |
9106-9120 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu