Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | $15,0910 | +0,37% | -- | $6,38K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | $47,1700 | +0,58% | -- | $3,52K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $20,0400 | +0,05% | -- | $2,39K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | $47,5390 | +1,28% | -- | $6,77K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | $100,56 | +0,81% | -- | $8,20K | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $98,7740 | +0,40% | -- | $49,23K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $98,8390 | +1,27% | -- | $9,00K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | $52,5590 | -0,02% | -- | $153,00 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $34,8500 | +1,63% | -- | $4,82K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $41,1440 | -0,57% | -- | $3,61K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $43,1010 | +0,32% | -- | $4,55K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $48,6650 | +0,31% | -- | $6,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,7940 | +0,34% | -- | $72,79K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,0850 | +0,58% | -- | $580,00 | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $69,9750 | +0,60% | -- | $1,41K |
9046-9060 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu