Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | €41,8660 | +0,00% | -- | €22,92K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €34,2003 | -1,51% | -- | €1,88K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €45,1932 | -6,66% | -- | €11,35K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €47,4552 | -1,81% | -- | €2,59K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €33,1413 | -0,45% | -- | €2,65K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €48,9755 | -13,60% | -- | €180,29K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,2421 | -0,03% | -- | €6,11K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €18,3010 | -14,60% | -- | €62,98K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €33,3338 | +0,06% | -- | €5,01K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €60,1187 | -14,10% | -- | €84,67K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €22,7609 | -1,17% | -- | €5,272 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €93,5166 | -0,14% | -- | €575,92K | |
SUIL 2x Sui ETF | €5,2113 | -8,10% | -- | €11,23K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €15,9854 | -2,55% | -- | €577,37 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | €39,9669 | -0,26% | -- | €572,97 |
Результати 9301 — 9315 з 11410
Ціна акції