Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39,3110 | +0,07% | -- | $43,00 | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,8950 | +0,29% | -- | $6,000 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25,3290 | +1,35% | -- | $4,000 | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $83,4600 | +0,69% | -- | $9,52K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,5050 | -0,03% | -- | $14,20K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52,8350 | +0,37% | -- | $34,85K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $54,6990 | +0,00% | -- | $7,000 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,3160 | +0,34% | -- | $30,49K | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,5380 | +0,10% | -- | $9,15K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $58,1210 | +0,15% | -- | $4,000 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $64,3040 | +2,32% | -- | $205,00 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $23,2410 | -14,70% | -- | $185,23K | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | $40,9000 | +1,36% | -- | $896,00 | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | $32,3500 | +0,44% | -- | $2,79K | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | $29,2080 | -2,87% | -- | $55,80K |
Результати 9226 — 9240 з 11830
Ціна акції