今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | €51.2179 | -0.03% | -- | €4.21M | |
JETS U.S. Global Jets ETF | €25.3178 | +0.00% | -- | €1.84M | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | €46.4359 | +0.00% | -- | €2.63K | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | €42.6987 | +0.00% | -- | €55.41K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | €62.8622 | -0.10% | -- | €32.65K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | €80.6626 | +0.00% | -- | €248.81K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | €24.2456 | +0.00% | -- | €598.48 | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | €13.4929 | -0.04% | -- | €21.40 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | €28.8325 | -0.28% | -- | €910.14 | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | €17.8004 | +0.00% | -- | €12.72K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | €21.1824 | +0.00% | -- | €135.25K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | €21.3279 | +0.00% | -- | €15.90K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | €24.1329 | +0.00% | -- | €16.26 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | €40.7225 | +0.00% | -- | €11.13 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | €34.0596 | +0.00% | -- | €68.49K |
显示 9301 ~ 9315/共 11890 条结果
股票价格