Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €88,7163 | +1,65% | -- | €29,58K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €57,6339 | -0,03% | -- | €487,12K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €116,66 | -0,71% | -- | €234,73K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €82,9178 | -0,78% | -- | €63,06K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €63,6636 | +3,71% | -- | €1,07M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €142,15 | -0,55% | -- | €23,53K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €64,2975 | +0,85% | -- | €130,62K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,0700 | +0,18% | -- | €13,64K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €162,70 | +1,92% | -- | €42,31K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €89,7526 | +0,99% | -- | €4,38M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €42,4481 | -0,04% | -- | €83,42K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €74,1643 | +0,48% | -- | €617,76K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €212,24 | -0,71% | -- | €235,19K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €160,53 | +0,19% | -- | €10,10K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | €36,7010 | -0,67% | -- | €1,35M |
Результати 9196 — 9210 з 11830
Ціна акції