Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26,8190 | +0,06% | -- | $105,00 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $27,1490 | +0,45% | -- | $7,000 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $44,6160 | +2,26% | -- | $158,96K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $57,6540 | +1,20% | -- | $92,82K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,7170 | +1,22% | -- | $181,00 | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $81,0700 | +0,41% | -- | $10,55K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,8100 | +0,13% | -- | $18,00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $31,1390 | -0,10% | -- | $110,00 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $90,0640 | +2,94% | -- | $8,75K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $16,9560 | -1,06% | -- | $5,96K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $61,8610 | +1,25% | -- | $3,99K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $54,7210 | +0,31% | -- | $7,98K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $52,5250 | +0,70% | -- | $8,17K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $39,1690 | +0,57% | -- | $82,00 | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | $87,2700 | +0,15% | -- | $223,00 |
Результати 8101 — 8115 з 11830
Ціна акції