Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | €42,9937 | +0,08% | -- | €464,12 | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | €74,1672 | +0,21% | -- | €12,15K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | €40,1446 | +0,99% | -- | €2,39K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | €4,7099 | -0,48% | -- | €3,49K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | €44,8587 | +0,19% | -- | €5,35K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | €23,6094 | +0,86% | -- | €6,005 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | €40,8352 | +0,17% | -- | €6,63K | |
DOG ProShares Short Dow30 | €18,2604 | -0,30% | -- | €830,56K | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | €19,4786 | +2,05% | -- | €6,72K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | €5,7968 | +3,87% | -- | €11,69K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | €65,7709 | +0,61% | -- | €1,87K | |
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | €50,2910 | +0,69% | -- | €93,32K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | €22,5713 | +0,31% | -- | €5,147 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | €123,73 | -3,38% | -- | €158,84K | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | €28,7911 | +0,13% | -- | €104,66 |
Результати 7876 — 7890 з 11830
Ціна акції