Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $22,3350 | -5,78% | -- | $3,01M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $9,2350 | +5,79% | -- | $131,35M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23,1400 | +3,86% | -- | $129,02K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $57,7100 | +4,72% | -- | $1,88K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $10,5860 | +11,67% | -- | $9,67M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $13,6380 | +11,60% | -- | $21,62M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27,0000 | +4,57% | -- | $1,86K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,7230 | +0,31% | -- | $965,86K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13,2850 | +0,49% | -- | $2,23M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,2810 | +0,15% | -- | $1,25K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,5300 | +0,20% | -- | $1,53K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,8690 | +0,31% | -- | $2,04K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,4350 | +0,35% | -- | $119,18K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39,1000 | +0,11% | -- | $1,41K |
Результати 6481 — 6495 з 11830
Ціна акції