Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NEU NewMarket Corporation | €665,45 | -0,15 % | €6,68B | €82,16K | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | €249,16 | +0,28 % | €6,67B | €579,53 | |
QGEN QIAGEN N.V. | €31,5954 | -1,04 % | €6,67B | €8,38K | |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | €30,1902 | +0,00 % | €6,66B | €1,38M | |
ACI Albertsons Companies, Inc. | €12,6556 | +0,63 % | €6,65B | €2,54K | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | €110,86 | +0,04 % | €6,65B | €237,40 | |
LSTR Landstar System Inc | €181,72 | +0,03 % | €6,64B | €77,67 | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | €137,07 | +1,82 % | €6,63B | €39,27 | |
NOV NOV Inc. | €17,0414 | +1,17 % | €6,61B | €752,35 | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | €44,9405 | -0,02 % | €6,61B | €3,57K | |
JXN Jackson Financial Inc. | €94,6028 | +0,00 % | €6,61B | €16,58 | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | €72,9224 | +0,82 % | €6,60B | €28,88K | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | €14,2790 | +0,00 % | €6,56B | €26,88K | |
ATR AptarGroup, Inc. | €104,73 | +0,00 % | €6,55B | €328,17 | |
UGI UGI Corporation | €29,3435 | +0,00 % | €6,55B | €2,618 |
От 1096 до 1110 из 11359 результатов
Цена акции