今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LEA Lear Corporation | $128.54 | +2.48% | $8.25B | $330.17K | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $258.05 | +3.37% | $8.23B | $689.99K | 交易 |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | $35.8850 | +0.46% | $8.22B | $1.56M | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | $49.0100 | +0.39% | $8.22B | $426.30K | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $12.5500 | +6.18% | $8.20B | $8.05M | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | $16.8000 | +5.07% | $8.19B | $5.98M | |
PATH UiPath, Inc. | $16.3300 | +2.58% | $8.17B | $49.45M | |
LAD Lithia Motors, Inc. | $370.73 | +0.02% | $8.16B | $98.77K | |
IDA IDACORP, Inc. | $137.20 | -2.08% | $8.14B | $308.36K | |
CAMT Camtek Ltd | $146.77 | -1.17% | $8.12B | $213.53K | |
CAVA CAVA Group, Inc. | $73.7000 | +2.32% | $8.11B | $1.62M | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $65.1100 | +1.94% | $8.10B | $2.71M | |
XE X-Energy, Inc. Class A Common Stock | $18.6500 | +1.97% | $8.06B | $4.13M | |
PL Planet Labs PBC | $22.3500 | +0.81% | $8.06B | $3.08M | |
CBC Central Bancompany, Inc. Class A Common Stock | $31.9700 | -0.37% | $8.03B | $682.42K |
顯示 1096 ~ 1110/共 11890 條結果
股票價格