Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $142,81 | +0,00 % | -- | $2,02M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $27,9200 | +0,00 % | -- | $8,30K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,5200 | +9,82 % | -- | $4,21K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $19,4400 | +0,00 % | -- | $112,71K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $99,0015 | +0,00 % | -- | $3,30K | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $23,0655 | +0,00 % | -- | $6,74K | |
URA Global X Uranium ETF | $47,7800 | +0,00 % | -- | $3,77M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $30,3100 | +0,00 % | -- | $40,66K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $41,5670 | +0,00 % | -- | $5,84K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $67,3800 | +0,00 % | -- | $1,09K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $26,2700 | -0,04 % | -- | $438,53K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $57,4700 | +0,00 % | -- | $535,64K | Торговать |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $47,7748 | +0,00 % | -- | $1,95K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $202,73 | +0,00 % | -- | $1,14M | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $83,5800 | +0,00 % | -- | $967,06K |
От 9451 до 9465 из 11359 результатов
Цена акции