Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $47,9400 | -5,54% | -- | $26,99K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $31,4300 | -5,87% | -- | $75,75K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,5200 | +0,67% | -- | $676,70K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $13,3100 | -1,26% | -- | $2,19M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $21,7140 | +4,76% | -- | $14,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,5587 | +0,06% | -- | $14,15K | |
ATFV Alger 35 ETF | $39,5489 | -1,28% | -- | $66,76K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36,8500 | -1,09% | -- | $11,28K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,0933 | +0,08% | -- | $5,52K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $41,7640 | +8,32% | -- | $9,24K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,3300 | +0,03% | -- | $5,90K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,9293 | +0,08% | -- | $18,35K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,1857 | +0,09% | -- | $4,29K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,2940 | +0,06% | -- | $6,85K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,7100 | +0,17% | -- | $17,20K |
6286-6300 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu