Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,5504 | +0,09 % | -- | €2,76K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €86,5949 | +8,81 % | -- | €2,88K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €44,7298 | +0,37 % | -- | €37,38K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,4828 | +0,02 % | -- | €95,91 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €24,4124 | -2,13 % | -- | €305,73 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €6,7913 | +12,35 % | -- | €3,08K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €80,1933 | +0,43 % | -- | €737,73K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €68,3578 | +0,77 % | -- | €8,80K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €94,8120 | +0,89 % | -- | €768,69K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €58,2518 | +1,14 % | -- | €14,63K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €79,6880 | +1,10 % | -- | €1,58M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €55,7174 | +0,85 % | -- | €51,59K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €43,7706 | +0,25 % | -- | €122,46 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €86,9417 | +0,26 % | -- | €86,37K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €20,4251 | -9,35 % | -- | €367,72K |
От 6301 до 6315 из 11830 результатов
Цена акции