Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18,6800 | +0,05 % | -- | $154,65K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $60,8800 | -0,21 % | -- | $86,69K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,2900 | -0,57 % | -- | $1,96K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,2367 | -0,29 % | -- | $2,49K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $35,9434 | -0,41 % | -- | $391,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,7300 | +0,39 % | -- | $162,91K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,4078 | -0,28 % | -- | $130,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,1299 | -0,24 % | -- | $6,65K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $45,8700 | -0,67 % | -- | $1,12M | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,5336 | -0,35 % | -- | $3,44K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,7595 | +0,31 % | -- | $310,00 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,3080 | -1,00 % | -- | $3,52K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $37,2700 | -0,27 % | -- | $12,96K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | $45,4950 | +0,45 % | -- | $14,93K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | $62,7100 | -0,48 % | -- | $49,05K |
От 5986 до 6000 из 11359 результатов
Цена акции