Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $51,1550 | +3,46% | -- | $11,80K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $30,0600 | +1,14% | -- | $47,65K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $42,7800 | +22,23% | -- | $31,57M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $44,8100 | -0,16% | -- | $9,96K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $14,3300 | -0,04% | -- | $134,05K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,33 | +0,03% | -- | $2,12K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $10,3700 | +5,82% | -- | $3,66M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $13,8100 | -3,21% | -- | $437,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $7,9563 | -3,99% | -- | $420,00 | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $35,9766 | +1,86% | -- | $317,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $29,2000 | -6,20% | -- | $332,74K | |
SOLZ Solana ETF | $6,9400 | -3,32% | -- | $870,01K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $14,3900 | +4,61% | -- | $67,82K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $28,3937 | +0,64% | -- | $1,69K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $279,29 | +19,43% | -- | $49,29M | Transacionar |
8956 – 8970 de 11359 resultados
Preço das ações