Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | $13,8760 | -0,17 % | $66,79M | $183,00 | |
GRSD Grandstand Limited Ordinary Shares | $2,0560 | +2,29 % | $66,61M | $171,31K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | $1,8320 | -0,44 % | $66,47M | $3,07K | |
DIT AMCON Distributing Co. | $73,1850 | +7,63 % | $66,36M | $20,00 | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | $4,4000 | -1,12 % | $66,35M | $1,91M | |
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,1750 | +2,17 % | $66,25M | $599,44K | |
DCGO DocGo Inc. Common Stock | $0,42300 | -11,00 % | $66,15M | $2,34M | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | $14,7000 | +1,14 % | $65,80M | $12,90K | |
VLT Invesco High Income Trust II | $9,9600 | -0,30 % | $65,76M | $14,58K | |
USIO Usio, Inc. Common Stock | $2,5430 | +3,37 % | $65,67M | $403,31K | |
CATO CATO CORP | $3,6700 | +3,97 % | $65,66M | $81,56K | |
STI Solidion Technology, Inc. Common Stock | $7,5140 | +1,95 % | $65,58M | $34,18K | |
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp | $1,4600 | -2,01 % | $65,55M | $4,10K | |
MNOV Medicinova, Inc. | $1,3800 | +2,99 % | $65,46M | $47,23K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | $2,2970 | +2,09 % | $65,39M | $105,31K |
От 4906 до 4920 из 11830 результатов
Цена акции