Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | €11,8954 | -0,07 % | €57,20M | €677,41 | |
GRSD Grandstand Limited Ordinary Shares | €1,7556 | +1,99 % | €57,04M | €186,26K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | €1,5929 | +1,09 % | €56,92M | €4,95K | |
DIT AMCON Distributing Co. | €57,3788 | -1,47 % | €56,83M | €190,97 | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | €3,7510 | -1,57 % | €56,82M | €1,82M | |
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,0106 | +2,61 % | €56,74M | €582,31K | |
DCGO DocGo Inc. Common Stock | €0,36012 | -11,50 % | €56,65M | €2,93M | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | €11,9768 | -3,78 % | €56,35M | €13,78K | |
VLT Invesco High Income Trust II | €8,5383 | -0,20 % | €56,31M | €15,58K | |
USIO Usio, Inc. Common Stock | €2,1753 | +3,25 % | €56,24M | €482,67K | |
CATO CATO CORP | €3,2543 | +7,65 % | €56,23M | €170,68K | |
STI Solidion Technology, Inc. Common Stock | €6,4102 | +1,56 % | €56,16M | €33,08K | |
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp | €1,3189 | +3,36 % | €56,14M | €4,88K | |
MNOV Medicinova, Inc. | €1,1861 | +3,36 % | €56,06M | €47,92K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | €1,9098 | -0,89 % | €56,00M | €101,22K |
4906 – 4920 sur 11830 résultats
Cours de l'action