Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | $13.8900 | -0.07 % | $66.79M | $791.00 | |
GRSD Grandstand Limited Ordinary Shares | $2.0500 | +1.99 % | $66.61M | $217.63K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | $1.8600 | +1.09 % | $66.47M | $5.78K | |
DIT AMCON Distributing Co. | $67.0000 | -1.47 % | $66.36M | $223.00 | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | $4.3800 | -1.57 % | $66.35M | $2.13M | |
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.1800 | +2.61 % | $66.25M | $680.09K | |
DCGO DocGo Inc. Common Stock | $0.42050 | -11.50 % | $66.15M | $3.42M | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | $13.9850 | -3.78 % | $65.80M | $16.09K | |
VLT Invesco High Income Trust II | $9.9700 | -0.20 % | $65.76M | $18.19K | |
USIO Usio, Inc. Common Stock | $2.5400 | +3.25 % | $65.67M | $564.58K | |
CATO CATO CORP | $3.7800 | +7.08 % | $65.66M | $202.69K | |
STI Solidion Technology, Inc. Common Stock | $7.4850 | +1.56 % | $65.58M | $41.16K | |
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp | $1.5400 | +3.36 % | $65.55M | $5.80K | |
MNOV Medicinova, Inc. | $1.3850 | +3.36 % | $65.46M | $55.99K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | $2.2300 | -0.89 % | $65.39M | $118.20K |
4906 – 4920 de 11830 resultados
Precio de la acción