Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,4050 | +0,03% | -- | $54,42K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $54,1700 | -0,06% | -- | $1,56M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $31,2478 | -0,96% | -- | $3,97K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8550 | +0,02% | -- | $588,00 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $158,85 | -3,03% | -- | $99,31K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $44,9604 | -1,59% | -- | $2,84K | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $111,09 | -3,11% | -- | $139,76K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $33,5102 | -0,35% | -- | $312,00 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $82,0950 | +0,77% | -- | $162,86K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $23,8700 | -0,62% | -- | $632,10K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $40,4100 | +0,92% | -- | $9,61K | |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | $78,4700 | -1,41% | -- | $80,54K | |
PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | $28,7800 | -0,90% | -- | $134,24K | |
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | $64,1300 | +0,39% | -- | $4,15K | |
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF | $46,5200 | -0,68% | -- | $32,68K |
10261 – 10275 de 11830 resultados
Preço das ações