Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | €29,9373 | +0,00% | -- | €15,47K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | €29,0214 | +0,00% | -- | €337,26K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | €30,7660 | +0,00% | -- | €57,37K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | €26,9114 | +0,00% | -- | €4,46K | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | €20,5892 | +0,00% | -- | €942,08 | |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | €34,3337 | +0,00% | -- | €285,63K | |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | €35,0632 | +0,00% | -- | €8,52K | |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | €33,4789 | +0,00% | -- | €114,26K | |
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | €27,5605 | +0,00% | -- | €355,89 | |
TOXR 21Shares XRP ETF | €9,7261 | +0,00% | -- | €64,14K | |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | €46,9502 | +0,00% | -- | €436,15 | |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | €21,6999 | +0,00% | -- | €802,51 | |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | €24,2169 | +0,00% | -- | €3,10K | |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | €21,7813 | +0,00% | -- | €2,72K | |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | €36,2790 | +0,00% | -- | €13,67K |
9451 – 9465 de 11410 resultados
Preço das ações