Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €124,52 | +0,00 % | -- | €1,87M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €24,3434 | +0,00 % | -- | €7,24K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,2757 | +9,82 % | -- | €3,68K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €16,9497 | +0,00 % | -- | €100,45K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €86,3194 | +0,00 % | -- | €2,88K | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €20,1108 | +0,00 % | -- | €5,88K | |
URA Global X Uranium ETF | €41,6594 | +0,00 % | -- | €3,46M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €26,4273 | +0,00 % | -- | €36,14K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €36,2423 | +0,00 % | -- | €5,10K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €58,7486 | +0,00 % | -- | €1,27K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €22,9048 | -0,04 % | -- | €383,81K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €50,1081 | +0,00 % | -- | €475,66K | Trader |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €41,6548 | +0,00 % | -- | €1,71K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €176,76 | +0,00 % | -- | €1,75M | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €72,8734 | +0,00 % | -- | €879,96K |
9451 – 9465 sur 11359 résultats
Cours de l'action