Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | €21,9898 | +0,00% | -- | €6,103 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | €45,1208 | +0,00% | -- | €32,59K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | €12,4333 | +0,08% | -- | €71,61K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | €11,1690 | +0,24% | -- | €13,47K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | €21,4871 | -0,14% | -- | €0,8719 | |
NITE The Nightview Fund | €32,6517 | +0,00% | -- | €53,18 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | €27,1510 | -0,16% | -- | €627,76 | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | €51,3288 | +0,00% | -- | €8,53K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | €17,5183 | +0,00% | -- | €2,31K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | €67,2889 | +0,00% | -- | €2,11K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | €28,6768 | +0,00% | -- | €124,41K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | €110,68 | +0,00% | -- | €413,52K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | €44,2562 | +0,00% | -- | €62,77 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €28,0695 | +0,00% | -- | €4,27K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | €25,7440 | +0,00% | -- | €2,06K |
7981 – 7995 de 11359 resultados
Preço das ações