Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | $41,5640 | +1,48 % | $9,28B | $322,84K | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | $213,53 | +0,37 % | $9,28B | $34,26K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | $136,34 | +2,61 % | $9,27B | $170,47K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | $39,6240 | +0,82 % | $9,25B | $211,33K | |
ADC Agree Realty Corporation | $74,6450 | +0,59 % | $9,24B | $138,82K | |
RUSHB Rush Enterprises Inc | $79,1630 | +0,22 % | $9,18B | $29,00K | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | $108,22 | +0,37 % | $9,17B | $288,72K | |
CHWY Chewy, Inc. | $23,9070 | +3,76 % | $9,15B | $1,67M | |
OSCR Oscar Health, Inc. | $31,2920 | +0,04 % | $9,13B | $1,26M | Trader |
COLB Columbia Banking Systems Inc | $31,6750 | -1,45 % | $9,12B | $1,39M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $29,6570 | +0,13 % | $9,12B | $572,39K | |
TTEK Tetra Tech Inc | $36,5530 | +3,26 % | $9,08B | $1,27M | |
IDCC InterDigital, Inc. | $343,76 | +2,38 % | $9,06B | $37,67K | |
SARO StandardAero, Inc. | $26,6320 | -1,33 % | $9,06B | $281,21K | |
BRKR Bruker Corporation | $59,5190 | +4,68 % | $9,03B | $831,38K |
1021 – 1035 sur 11830 résultats
Cours de l'action