Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | €43,9307 | -0,56 % | €5,97B | €484,06K | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | €11,6181 | -1,22 % | €5,97B | €619,34K | |
EAT Brinker International, Inc. | €143,99 | +4,00 % | €5,95B | €217,67K | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | €90,2852 | +0,35 % | €5,93B | €149,35K | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | €18,3919 | -0,08 % | €5,93B | €2,44M | |
SNDR Schneider National, Inc. | €31,2001 | +1,26 % | €5,86B | €148,90K | |
MTDR MATADOR RESOURCES COMPANY | €42,5583 | -3,15 % | €5,85B | €518,84K | |
FAF First American Financial Corporation | €59,8777 | +1,32 % | €5,84B | €323,20K | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | €11,7314 | +0,64 % | €5,82B | €488,84K | |
RIG Transocean LTD. | €4,5208 | -7,08 % | €5,82B | €15,73M | |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | €26,0035 | +1,03 % | €5,82B | €466,41K | |
LKQ LKQ Corporation | €22,8377 | +4,69 % | €5,82B | €674,49K | |
M Macy's Inc. | €21,3903 | +2,69 % | €5,81B | €1,16M | |
BBUC Brookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares | €28,7936 | +3,49 % | €5,81B | €208,46K | |
MORN Morningstar, Inc. | €135,05 | -5,73 % | €5,80B | €110,34K |
1171 – 1185 sur 11359 résultats
Cours de l'action