Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $34,5400 | +0,00 % | -- | $1,01K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,4127 | +0,00 % | -- | $215,00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $59,9100 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,0850 | +0,00 % | -- | $76,50K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23,8116 | +0,00 % | -- | $2,37K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $29,5800 | +2,03 % | -- | $1,000 | |
FFND One Global ETF | $33,5272 | +0,00 % | -- | $7,51K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $49,0100 | -1,15 % | -- | $112,00 | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $30,4600 | +0,00 % | -- | $16,81K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $37,2550 | -1,05 % | -- | $20,00 | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $37,1700 | +0,00 % | -- | $17,29K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $61,8500 | +0,75 % | -- | $18,69K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $35,6200 | +1,02 % | -- | $21,00 | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $62,7400 | +0,31 % | -- | $1,72K | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | $12,4000 | -1,98 % | -- | $805,00 |
8326 – 8340 sur 11830 résultats
Cours de l'action